
Pair of Traditional Punjabi Jadau Dastis in 916 Gold GBNG 026
Featuring a set of two traditional punjabi jadau bracelet made in 22ct gold and embellished with rubies, emeralds and pearls.
The weight of bracelets is 61.75 GMs including 29.50 GMs in stringing beads
| Price Breakup Summary | ||
| Component | Rupees | % of Total |
| 22k Gold | 161,150 | 73.3% |
| Stones & Beads | 23,350 | 10.6% |
| Making Charges | 29,007 | 13.2% |
| Taxes (GST) | 6,405 | 2.9% |
| Total | 219,912 | 100.0% |
Featuring a set of two traditional punjabi jadau bracelet made in 22ct gold and embellished with rubies, emeralds and pearls.
The weight of bracelets is 61.75 GMs including 29.50 GMs in stringing beads
| Price Breakup Summary | ||
| Component | Rupees | % of Total |
| 22k Gold | 161,150 | 73.3% |
| Stones & Beads | 23,350 | 10.6% |
| Making Charges | 29,007 | 13.2% |
| Taxes (GST) | 6,405 | 2.9% |
| Total | 219,912 | 100.0% |
Original: $6,114.43
-70%$6,114.43
$1,834.33Description
Featuring a set of two traditional punjabi jadau bracelet made in 22ct gold and embellished with rubies, emeralds and pearls.
The weight of bracelets is 61.75 GMs including 29.50 GMs in stringing beads
| Price Breakup Summary | ||
| Component | Rupees | % of Total |
| 22k Gold | 161,150 | 73.3% |
| Stones & Beads | 23,350 | 10.6% |
| Making Charges | 29,007 | 13.2% |
| Taxes (GST) | 6,405 | 2.9% |
| Total | 219,912 | 100.0% |























